Частотные сетки СИ-БИ (27 МГц) диапазона 
 
 
РАДИОСТАНЦИИ
 Инструкции 	 
	Программы 	 
	Сертификаты 	 
	Материалы 
	VERTEX (англ.яз.)  	 
	Материалы   YAESU
	(англ.яз.)   
Другое    
WIRES-II 
АНТЕННЫ И АНТЕННО-ФИДЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 Инструкции
		и карты обрезки антенн 	 
		Инструкции к поворотным устройствам  
УСИЛИТЕЛИ
 Инструкции 	
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
 Инструкции к КСВ-метрам 	
ПРЕСЕЛЕКТОРЫ
 Инструкции к Преселекторам 	
О СРЕДСТВАХ РАДИОСВЯЗИ	
Порядок регистрации  
	Законы о радиосвязи   
Особенности ремонта   
Частотные сетки cb 
 
 
		  
        
   
	Соответствие
		сеток разных радиостанций сетке частот и каналов	 
		
							
								
									Стандартная сетка частот  
									D-  
									E-  
									A   
									B   
									C   
									D   
									E   
									F  
									G  
									H  
									I  
								 
								
									Maycom EM27, Maycom SH27D  
									D-  
									E-  
									A   
									B   
									C   
									D   
									E   
									A+  
									B+  
									C+  
									  
								 
								
									Dragon SS-485, SY-101+  
									A  
									B  
									C  
									D  
									E  
									F  
									G  
									H  
									I  
									L  
									  
								 
								
									Alan 48+, 78+, 95+  
									  
									A  
									B  
									C  
									D  
									E  
									F  
									G  
									H  
									I  
									L   
								 
								
									Dragon M1-40, Pro-200N, SY-101  
									  
									  
									A  
									B  
									C  
									D  
									E  
									F  
									  
									  
									  
								 
								
									Maycom AH27, SH27, Yosan-2204  
									  
									  
									A  
									B  
									C  
									D  
									E  
									  
									  
									  
									  
								 
								
									Alan-100+, MegaJet-2701, Onwa-6112   
									  
									  
									  
									  
									C  
									  
									  
									  
									  
									  
									  
								 
							 
					
					
								
									Сетка 
									A  
									B  
									C  
									D  
									E  
								 
								
									Канал 
									Европа 
									Россия 
									Европа 
									Россия 
									Европа 
									Россия 
									Европа 
									Россия 
									Европа 
									Россия 
								 
								
									1  
									26,065 
									26,060 
									26,515 
									26,510 
									26,965  
									26,960  
									27,415  
									27,410  
									27,865 
									27,860 
								 
								
									2  
									26,075 
									26,070 
									26,525 
									26,520 
									26,975  
									26,970  
									27,425  
									27,420  
									27,875 
									27,870 
								 
								
									3  
									26,085 
									26,080 
									26,535 
									26,530 
									26,985  
									26,980  
									27,435  
									27,430  
									27,885 
									27,880 
								 
								
									   
									26,095 
									26,090 
									26,545 
									26,540 
									26,995  
									26,990  
									27,445  
									27,440  
									27,895 
									27,890 
								 
								
									4  
									26,105 
									26,100 
									26,555 
									26,550 
									27,005  
									27,000  
									27,455  
									27,450  
									27,905 
									27,900 
								 
								
									5  
									26,115 
									26,110 
									26,565 
									26,560 
									27,015  
									27,010  
									27,465  
									27,460  
									27,915 
									27,910 
								 
								
									6  
									26,125 
									26,120 
									26,575 
									26,570 
									27,025  
									27,020  
									27,475  
									27,470  
									27,925 
									27,920 
								 
								
									7  
									26,135 
									26,130 
									26,585 
									26,580 
									27,035  
									27,030  
									27,485  
									27,480  
									27,935 
									27,930 
								 
								
									    
									26,145 
									26,140 
									26,595 
									26,590 
									27,045  
									27,040  
									27,495  
									27,490  
									27,945 
									27,940 
								 
								
									8  
									26,155 
									26,150 
									26,605 
									26,600 
									27,055  
									27,050  
									27,505  
									27,500  
									27,955 
									27,950 
								 
								
									9  
									26,165 
									26,160 
									26,615 
									26,610 
									27,065  
									27,060  
									27,515  
									27,510  
									27,965 
									27,960 
								 
								
									10  
									26,175 
									26,170 
									26,625 
									26,620 
									27,075  
									27,070  
									27,525  
									27,520  
									27,975 
									27,970 
								 
								
									11  
									26,185 
									26,180 
									26,635 
									26,630 
									27,085  
									27,080  
									27,535  
									27,530  
									27,985 
									27,980 
								 
								
									    
									26,195 
									26,190 
									26,645 
									26,640 
									27,095  
									27,090  
									27,545  
									27,540  
									27,995 
									27,990 
								 
								
									12  
									26,205 
									26,200 
									26,655 
									26,650 
									27,105  
									27,100  
									27,555  
									27,550  
									28,005 
									28,000 
								 
								
									13  
									26,215 
									26,210 
									26,665 
									26,660 
									27,115  
									27,110  
									27,565  
									27,560  
									28,015 
									28,010 
								 
								
									14  
									26,225 
									26,220 
									26,675 
									26,670 
									27,125  
									27,120  
									27,575  
									27,570  
									28,025 
									28,020 
								 
								
									15  
									26,235 
									26,230 
									26,685 
									26,680 
									27,135  
									27,130  
									27,585  
									27,580  
									28,035 
									28,030 
								 
								
									    
									26,245 
									26,240 
									26,695 
									26,690 
									27,145  
									27,140  
									27,595  
									27,590  
									28,045 
									28,040 
								 
								
									16  
									26,255 
									26,250 
									26,705 
									26,700 
									27,155  
									27,150  
									27,605  
									27,600  
									28,055 
									28,050 
								 
								
									17  
									26,265 
									26,260 
									26,715 
									26,710 
									27,165  
									27,160  
									27,615  
									27,610  
									28,065 
									28,060 
								 
								
									18  
									26,275 
									26,270 
									26,725 
									26,720 
									27,175  
									27,170  
									27,625  
									27,620  
									28,075 
									28,070 
								 
								
									19  
									26,285 
									26,280 
									26,735 
									26,730 
									27,185  
									27,180  
									27,635  
									27,630  
									28,085 
									28,080 
								 
								
									    
									26,295 
									26,290 
									26,745 
									26,740 
									27,195  
									27,190  
									27,645  
									27,640  
									28,095 
									28,090 
								 
								
									20  
									26,305 
									26,300 
									26,755 
									26,750 
									27,205  
									27,200  
									27,655  
									27,650  
									28,105 
									28,100 
								 
								
									21  
									26,315 
									26,310 
									26,765 
									26,760 
									27,215  
									27,210  
									27,665  
									27,660  
									28,115 
									28,110 
								 
								
									22  
									26,325 
									26,320 
									26,775 
									26,770 
									27,225  
									27,220  
									27,675  
									27,670  
									28,125 
									28,120 
								 
								
									23  
									26,355 
									26,350 
									26,805 
									26,800 
									27,255  
									27,250  
									27,705  
									27,700  
									28,155 
									28,150 
								 
								
									24  
									26,335 
									26,330 
									26,785 
									26,780 
									27,235  
									27,230  
									27,685  
									27,680  
									28,135 
									28,130 
								 
								
									25  
									26,345 
									26,340 
									26,795 
									26,790 
									27,245  
									27,240  
									27,695  
									27,690  
									28,145 
									28,140 
								 
								
									26  
									26,365 
									26,360 
									26,815 
									26,810 
									27,265  
									27,260  
									27,715  
									27,710  
									28,165 
									28,160 
								 
								
									27  
									26,375 
									26,370 
									26,825 
									26,820 
									27,275  
									27,270  
									27,725  
									27,720  
									28,175 
									28,170 
								 
								
									28  
									26,385 
									26,380 
									26,835 
									26,830 
									27,285  
									27,280  
									27,735  
									27,730  
									28,185 
									28,180 
								 
								
									29  
									26,395 
									26,390 
									26,845 
									26,840 
									27,295  
									27,290  
									27,745  
									27,740  
									28,195 
									28,190 
								 
								
									30  
									26,405 
									26,400 
									26,855 
									26,850 
									27,305  
									27,300  
									27,755  
									27,750  
									28,205 
									28,200 
								 
								
									31  
									26,415 
									26,410 
									26,865 
									26,860 
									27,315  
									27,310  
									27,765  
									27,760  
									28,215 
									28,210 
								 
								
									32  
									26,425 
									26,420 
									26,875 
									26,870 
									27,325  
									27,320  
									27,775  
									27,770  
									28,225 
									28,220 
								 
								
									33  
									26,435 
									26,430 
									26,885 
									26,880 
									27,335  
									27,330  
									27,785  
									27,780  
									28,235 
									28,230 
								 
								
									34  
									26,445 
									26,440 
									26,895 
									26,890 
									27,345  
									27,340  
									27,795  
									27,790  
									28,245 
									28,240 
								 
								
									35  
									26,455 
									26,450 
									26,905 
									26,900 
									27,355  
									27,350  
									27,805  
									27,800  
									28,255 
									28,250 
								 
								
									36  
									26,465 
									26,460 
									26,915 
									26,910 
									27,365  
									27,360  
									27,815  
									27,810  
									28,265 
									28,260 
								 
								
									37  
									26,475 
									26,470 
									26,925 
									26,920 
									27,375  
									27,370  
									27,825  
									27,820  
									28,275 
									28,270 
								 
								
									38  
									26,485 
									26,480 
									26,935 
									26,930 
									27,385  
									27,380  
									27,835  
									27,830  
									28,285 
									28,280 
								 
								
									39  
									26,495 
									26,490 
									26,945 
									26,940 
									27,395  
									27,390  
									27,845  
									27,840  
									28,295 
									28,290 
								 
								
									40  
									26,505 
									26,500 
									26,955 
									26,950 
									27,405  
									27,400  
									27,855  
									27,850  
									28,305 
									28,300